<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contas pequenas &#8211; Penny Stocks</title>
	<atom:link href="https://www.pennystocks.pt/tag/contas-pequenas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pennystocks.pt</link>
	<description>Como se tornar um Day Trader de Ações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 21:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.pennystocks.pt/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>contas pequenas &#8211; Penny Stocks</title>
	<link>https://www.pennystocks.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Análise TradeZero</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/</link>
					<comments>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 00:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corretoras]]></category>
		<category><![CDATA[abrir conta]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[comissoes]]></category>
		<category><![CDATA[contas pequenas]]></category>
		<category><![CDATA[corretora]]></category>
		<category><![CDATA[corretora bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[day trader]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[investir na bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[pdt rule]]></category>
		<category><![CDATA[penny stocks]]></category>
		<category><![CDATA[short locate]]></category>
		<category><![CDATA[tradezero]]></category>
		<category><![CDATA[tradezero portugal]]></category>
		<category><![CDATA[watchlist]]></category>
		<category><![CDATA[zerofree]]></category>
		<category><![CDATA[zeromobile]]></category>
		<category><![CDATA[zeropro]]></category>
		<category><![CDATA[zeroweb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260</guid>

					<description><![CDATA[Será que vale a pena usar a TradeZero para fazer day trading com Penny Stocks? Descobre porque é a melhor corretora para contas pequenas. Inclui bónus especial para os leitores do blog!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando Vender os Penny Stocks com Perdas? (Stop Loss)</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/quando-vender-os-penny-stocks-com-perdas-stop-loss/</link>
					<comments>https://www.pennystocks.pt/quando-vender-os-penny-stocks-com-perdas-stop-loss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 08:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégias de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[contas pequenas]]></category>
		<category><![CDATA[corretora tradezero]]></category>
		<category><![CDATA[day trader iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[limitar perdas]]></category>
		<category><![CDATA[limite de stop]]></category>
		<category><![CDATA[penny stocks]]></category>
		<category><![CDATA[perder dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[stoploss]]></category>
		<category><![CDATA[suretrader]]></category>
		<category><![CDATA[suretrader desktop]]></category>
		<category><![CDATA[tradezero]]></category>
		<category><![CDATA[vender acoes]]></category>
		<category><![CDATA[vender penny stocks]]></category>
		<category><![CDATA[zeropro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=421</guid>

					<description><![CDATA[Aprende quando deves vender as ações penny stocks com perdas. Este deve ser o teu stop loss. Para imediatamente ou vais dar cabo da tua conta. Não cometas o mesmo erro dos Day Traders novatos!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pennystocks.pt/quando-vender-os-penny-stocks-com-perdas-stop-loss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
