<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: Análise TradeZero	</title>
	<atom:link href="https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/</link>
	<description>Como se tornar um Day Trader de Ações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 21:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Adriano Lopes		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 10:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-735</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-733&quot;&gt;Marcelo&lt;/a&gt;.

Olá Marcelo,

Obrigado pelo feedback. A Tradezero aplica a taxa de 8x o preço pago pela reserva ao manter shorts. É uma maneira da corretora se proteger e lucrar ao mesmo tempo, porque basta um penny stock abrir alguns cêntimos acima para rebentar a conta de traders inexperientes.

Bons trades!

Cumprimentos,
Adriano Lopes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-733">Marcelo</a>.</p>
<p>Olá Marcelo,</p>
<p>Obrigado pelo feedback. A Tradezero aplica a taxa de 8x o preço pago pela reserva ao manter shorts. É uma maneira da corretora se proteger e lucrar ao mesmo tempo, porque basta um penny stock abrir alguns cêntimos acima para rebentar a conta de traders inexperientes.</p>
<p>Bons trades!</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Adriano Lopes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcelo		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 22:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-733</guid>

					<description><![CDATA[Acabei de fechar minha conta na TradeZero porque eles estão aplicando taxas altíssimas para Overnight Borrow quando durmo vendido em alguma posição short. O trade fica totalmente inviável. Cheguei a ser cobrado mais de 500 dólares para dormir vendido durante um final de semana numa posição shorteada de 4.000 USD. Um completo absurdo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de fechar minha conta na TradeZero porque eles estão aplicando taxas altíssimas para Overnight Borrow quando durmo vendido em alguma posição short. O trade fica totalmente inviável. Cheguei a ser cobrado mais de 500 dólares para dormir vendido durante um final de semana numa posição shorteada de 4.000 USD. Um completo absurdo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adriano Lopes		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 22:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-728</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-727&quot;&gt;Joao&lt;/a&gt;.

Olá João,

Desde já obrigado pelo feedback.

Infelizmente corretoras indicadas para day trading que aceitem clientes de Portugal <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f1f5-1f1f9.png" alt="🇵🇹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> e tenham comissões grátis, não existem. Para transações pequenas é possível usar em alternativa a &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/interactivebrokers.com/&quot;&gt;Interactive Brokers&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; (&lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-interactive-brokers/&quot;&gt;análise à corretora Interactive Brokers&lt;/a&gt;), mas tem comissões por cada ação e a plataforma tem um pequeno atraso, que se nota sobretudo em penny stocks mais voláteis.

Bons trades!

Cumprimentos,
Adriano Lopes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-727">Joao</a>.</p>
<p>Olá João,</p>
<p>Desde já obrigado pelo feedback.</p>
<p>Infelizmente corretoras indicadas para day trading que aceitem clientes de Portugal 🇵🇹 e tenham comissões grátis, não existem. Para transações pequenas é possível usar em alternativa a <strong><a href="https://www.pennystocks.pt/interactivebrokers.com/">Interactive Brokers</a></strong> (<a href="https://www.pennystocks.pt/analise-interactive-brokers/">análise à corretora Interactive Brokers</a>), mas tem comissões por cada ação e a plataforma tem um pequeno atraso, que se nota sobretudo em penny stocks mais voláteis.</p>
<p>Bons trades!</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Adriano Lopes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joao		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 22:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-727</guid>

					<description><![CDATA[Boas Adriano, parabéns pelo site, muito informativo sobre day trading em Portugal. Comecei há uns meses uma conta pequena na trade zero, mas está a ser dificil superar as comissões, por estar a fazer transações tão baixas. Prefiro fazer compras no ask e vender no bid por isso as transações ficam 1 euro cada. Conheces algum broker que possamos usar em Portugal, especifico para day trading, com Level-2, mas sem comissões? Obrigado por todo este trabalho!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boas Adriano, parabéns pelo site, muito informativo sobre day trading em Portugal. Comecei há uns meses uma conta pequena na trade zero, mas está a ser dificil superar as comissões, por estar a fazer transações tão baixas. Prefiro fazer compras no ask e vender no bid por isso as transações ficam 1 euro cada. Conheces algum broker que possamos usar em Portugal, especifico para day trading, com Level-2, mas sem comissões? Obrigado por todo este trabalho!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose cunha		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-623</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 23:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-623</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-622&quot;&gt;Adriano Lopes&lt;/a&gt;.

Muito obrigado pelas informações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-622">Adriano Lopes</a>.</p>
<p>Muito obrigado pelas informações.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adriano Lopes		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 11:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-621&quot;&gt;josecunha&lt;/a&gt;.

Para investir em OTC tem a &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-interactive-brokers/&quot;&gt;Interactive Brokers&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, mas o problema é que só permite negociar ações acima de $0,10 e de acordo com vários investidores que tentaram, é necessário ter efetuado mais de 100 transações em ações. Na TradeZero não existe esse requisito das 100 transações efetuadas.

Cumprimentos,
Adriano Lopes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-621">josecunha</a>.</p>
<p>Para investir em OTC tem a <strong><a href="https://www.pennystocks.pt/analise-interactive-brokers/">Interactive Brokers</a></strong>, mas o problema é que só permite negociar ações acima de $0,10 e de acordo com vários investidores que tentaram, é necessário ter efetuado mais de 100 transações em ações. Na TradeZero não existe esse requisito das 100 transações efetuadas.</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Adriano Lopes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: josecunha		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-621</link>

		<dc:creator><![CDATA[josecunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 19:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-621</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-620&quot;&gt;Adriano Lopes&lt;/a&gt;.

Muito grato pela resposta.
Podia indicar-me uma corretora para essa finalidade de longo prazo, se ela existe para investir no OTC
Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-620">Adriano Lopes</a>.</p>
<p>Muito grato pela resposta.<br />
Podia indicar-me uma corretora para essa finalidade de longo prazo, se ela existe para investir no OTC<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adriano Lopes		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 11:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-620</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-619&quot;&gt;jose cunha&lt;/a&gt;.

Olá José,

A TradeZero é uma corretora mais indicada para day trading ou swing trading, mas é possível manter ações durante 3 a 5 anos.

Cumprimentos,
Adriano Lopes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-619">jose cunha</a>.</p>
<p>Olá José,</p>
<p>A TradeZero é uma corretora mais indicada para day trading ou swing trading, mas é possível manter ações durante 3 a 5 anos.</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Adriano Lopes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose cunha		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-619</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 22:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-619</guid>

					<description><![CDATA[esta corretora é boa para ter acções no longo prazo 3 a 5 anos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>esta corretora é boa para ter acções no longo prazo 3 a 5 anos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogério Santos		</title>
		<link>https://www.pennystocks.pt/analise-tradezero/#comment-602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogério Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 12:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pennystocks.pt/?p=260#comment-602</guid>

					<description><![CDATA[A melhor corretora para Day Trading. Ponto.

Já usei a Degiro, a Interactive Brokers e agora a Tradezero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor corretora para Day Trading. Ponto.</p>
<p>Já usei a Degiro, a Interactive Brokers e agora a Tradezero.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
